实验教学
 

物理化学实验室04

发布日期:2018-05-08   发布人:   浏览次数:;

物理化学实验室04

间:化学实验楼312

负责人:王香 联系电话:13569569969

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产

双液系的气-液平衡相图装置

南京万和限公司

2014

2900

电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数装置

南京万和限公司

2015

4000

离子迁移数的测定装置

南京万和限公司

2014

3900

恒温槽装配与性能测试装置

南京万和限公司

2014

1800

粘度法测定高聚物相对分子量装置

南京万和限公司

2014

4800

凝固点降低法测定摩尔质量

南京万和限公司

2014

5900





 

 

威尼斯9499登录入口2023-2024学年第二学期实验教学课表
 
课程
实验 
项目
实验 
时数
指导 
教师
 
周次
节次  
实验(分)室
[21126606] 物理化学实验 电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4.0 刘丹丹 8 三[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 14 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 粘度法测定高聚物相对分子量 4.0 吴华涛 6 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 恒温槽装配与性能测试 4.0 张秋霞 10 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4.0 刘丹丹 3 五[1-4节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4.0 刘丹丹 3 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 双液系的气-液平衡相图 4.0 刘丹丹 10 三[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 双液系的气-液平衡相图 4.0 刘丹丹 10 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 10 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 10 三[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 实验技能测试 4.0 刘丹丹 16 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 15 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 粘度法测定高聚物相对分子量 4.0 吴华涛 4 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 恒温槽装配与性能测试 4.0 张秋霞 12 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4.0 刘丹丹 4 三[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4.0 刘丹丹 4 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 双液系的气-液平衡相图 4.0 刘丹丹 11 五[1-4节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 双液系的气-液平衡相图 4.0 刘丹丹 11 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 11 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 11 三[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 10 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 粘度法测定高聚物相对分子量 4.0 吴华涛 7 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 恒温槽装配与性能测试 4.0 张秋霞 14 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4.0 刘丹丹 5 五[1-4节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4.0 刘丹丹 5 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 双液系的气-液平衡相图 4.0 刘丹丹 12 三[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 双液系的气-液平衡相图 4.0 刘丹丹 12 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 12 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 12 三[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 12 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 粘度法测定高聚物相对分子量 4.0 吴华涛 3 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 恒温槽装配与性能测试 4.0 张秋霞 11 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4.0 刘丹丹 6 三[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4.0 刘丹丹 6 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 双液系的气-液平衡相图 4.0 刘丹丹 13 五[1-4节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 双液系的气-液平衡相图 4.0 刘丹丹 13 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 13 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 13 三[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 13 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 粘度法测定高聚物相对分子量 4.0 吴华涛 8 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 恒温槽装配与性能测试 4.0 张秋霞 13 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4.0 刘丹丹 7 五[1-4节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4.0 刘丹丹 7 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 双液系的气-液平衡相图 4.0 刘丹丹 14 三[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 双液系的气-液平衡相图 4.0 刘丹丹 14 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 14 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 14 三[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 11 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 粘度法测定高聚物相对分子量 4.0 吴华涛 5 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[F21124107] 物理化学(一) 恒温槽装配与性能测试 4.0 张秋霞 15 二[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 电导法测定乙酸乙酯皂化反应的速率常数 4.0 刘丹丹 8 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 双液系的气-液平衡相图 4.0 刘丹丹 15 五[1-4节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 双液系的气-液平衡相图 4.0 刘丹丹 15 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 15 五[5-8节] C312物理化学实验室04
[21126606] 物理化学实验 凝固点降低法测定摩尔质量 4.0 岳欢 15 三[5-8节] C312物理化学实验室04


版权所有©威尼斯9499登录入口威尼斯9499登录入口 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600