实验教学
 

生态环境实验室

发布日期:2018-04-25   发布人:   浏览次数:;

生态环境实验室

间:化学实验楼422

负责人:王俊青 联系电话:15290752087

主要设备:

设备名称

制造商

生产年份

设备资产

体视显微镜

重庆光电

2012

1,980

光学双目显微镜

重庆光电

2012

2220





















 

威尼斯9499登录入口2023-2024学年第二学期实验教学课表
 
课程
实验 
项目
实验 
时数
指导 
教师
 
周次
节次  
实验(分)室
[21123002] 环境科学概论 水中细菌总数的检测 4.0 姚鹏强 9 二[5-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 水中细菌总数的检测 4.0 姚鹏强 9 三[5-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 水中细菌总数的检测 4.0 姚鹏强 10 二[5-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 水中细菌总数的检测 4.0 姚鹏强 10 三[5-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 水中细菌总数的检测 4.0 姚鹏强 10 五[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 活性炭吸附实验 4.0 程国斌 8 七[1-4节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 臭氧脱色 4.0 程国斌 9 七[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 煤泥水药剂复配强化处理实验 4.0 程国斌 6 七[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 自由沉淀实验 4.0 程国斌 3 七[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 污水SS和浊度的测定实验 4.0 程国斌 2 七[1-4节] C422生态环境实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 不同生态系统中土壤有机质含量的测定 2.0 李彦娇 4 二[5-6节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 土壤水溶性盐分的测定 2.0 姚鹏强 8 三[5-6节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 地表水水质测定 2.0 姚鹏强 7 三[5-6节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 空气中SO2对植物的影响 2.0 姚鹏强 6 三[5-6节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 天然水中Cr(III)的沉积曲线 4.0 程国斌 12 七[1-4节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 高锰酸钾指数的测定 4.0 程国斌 11 六[1-4节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 工业废水中总碱度的测定 2.0 程国斌 11 四[5-6节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 活性炭吸附实验 4.0 程国斌 8 七[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 臭氧脱色 4.0 程国斌 10 七[1-4节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 煤泥水药剂复配强化处理实验 4.0 程国斌 7 七[1-4节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 污水SS和浊度的测定实验 4.0 程国斌 2 七[5-8节] C422生态环境实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 不同生态系统中土壤有机质含量的测定 2.0 李彦娇 4 二[7-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 土壤水溶性盐分的测定 2.0 姚鹏强 8 三[7-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 地表水水质测定 2.0 姚鹏强 7 三[7-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 空气中SO2对植物的影响 2.0 姚鹏强 6 三[7-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 天然水中Cr(III)的沉积曲线 4.0 程国斌 12 七[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 高锰酸钾指数的测定 4.0 程国斌 11 六[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 工业废水中总碱度的测定 2.0 程国斌 11 四[7-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 活性炭吸附实验 4.0 程国斌 9 七[1-4节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 混凝实验 4.0 程国斌 6 七[1-4节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 臭氧脱色 4.0 程国斌 10 七[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 污水SS和浊度的测定实验 4.0 程国斌 3 七[1-4节] C422生态环境实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 不同生态系统中土壤有机质含量的测定 2.0 李彦娇 4 三[5-6节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 水中细菌总数的检测 4.0 姚鹏强 9 五[5-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 土壤水溶性盐分的测定 2.0 姚鹏强 8 三[9-10节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 地表水水质测定 2.0 姚鹏强 7 三[9-10节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 空气中SO2对植物的影响 2.0 姚鹏强 6 三[9-10节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 天然水中Cr(III)的沉积曲线 4.0 程国斌 13 六[1-4节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 高锰酸钾指数的测定 4.0 程国斌 11 七[1-4节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 活性炭吸附实验 4.0 姚鹏强 8 六[1-4节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 臭氧脱色 4.0 姚鹏强 9 六[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 煤泥水药剂复配强化处理实验 4.0 姚鹏强 6 六[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 自由沉淀实验 4.0 姚鹏强 3 六[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 污水SS和浊度的测定实验 4.0 姚鹏强 2 六[1-4节] C422生态环境实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 不同生态系统中土壤有机质含量的测定 2.0 李彦娇 4 三[7-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 土壤水溶性盐分的测定 2.0 姚鹏强 8 五[5-6节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 地表水水质测定 2.0 姚鹏强 7 五[5-6节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 空气中SO2对植物的影响 2.0 姚鹏强 6 五[5-6节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 天然水中Cr(III)的沉积曲线 4.0 程国斌 13 六[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 高锰酸钾指数的测定 4.0 程国斌 11 七[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 活性炭吸附实验 4.0 姚鹏强 8 六[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 臭氧脱色 4.0 姚鹏强 10 六[1-4节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 煤泥水药剂复配强化处理实验 4.0 姚鹏强 7 六[1-4节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 污水SS和浊度的测定实验 4.0 姚鹏强 2 六[5-8节] C422生态环境实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 不同生态系统中土壤有机质含量的测定 2.0 李彦娇 4 五[5-6节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 土壤水溶性盐分的测定 2.0 姚鹏强 8 五[7-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 地表水水质测定 2.0 姚鹏强 7 五[7-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 空气中SO2对植物的影响 2.0 姚鹏强 6 五[7-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 天然水中Cr(III)的沉积曲线 4.0 程国斌 13 七[1-4节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 高锰酸钾指数的测定 4.0 程国斌 12 六[1-4节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 工业废水中总碱度的测定 2.0 程国斌 13 四[5-6节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 活性炭吸附实验 4.0 姚鹏强 9 六[1-4节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 混凝实验 4.0 姚鹏强 6 六[1-4节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 臭氧脱色 4.0 姚鹏强 10 六[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 煤泥水药剂复配强化处理实验 4.0 姚鹏强 7 六[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 污水SS和浊度的测定实验 4.0 姚鹏强 3 六[1-4节] C422生态环境实验室
[F32120804] 环境生物综合实验 不同生态系统中土壤有机质含量的测定 2.0 李彦娇 4 五[7-8节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 土壤水溶性盐分的测定 2.0 姚鹏强 8 五[9-10节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 地表水水质测定 2.0 姚鹏强 7 五[9-10节] C422生态环境实验室
[21123002] 环境科学概论 空气中SO2对植物的影响 2.0 姚鹏强 6 五[9-10节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 天然水中Cr(III)的沉积曲线 4.0 程国斌 13 七[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 高锰酸钾指数的测定 4.0 程国斌 12 六[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 工业废水中总碱度的测定 2.0 程国斌 13 四[7-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 混凝实验 4.0 程国斌 6 四[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 煤泥水药剂复配强化处理实验 4.0 程国斌 7 四[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 自由沉淀实验 4.0 程国斌 3 四[5-8节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 工业废水中总碱度的测定 2.0 程国斌 14 四[5-6节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 混凝实验 4.0 程国斌 6 五[1-4节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 自由沉淀实验 4.0 程国斌 3 五[1-4节] C422生态环境实验室
[21123201] 环境化学 工业废水中总碱度的测定 2.0 程国斌 14 四[7-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 混凝实验 4.0 姚鹏强 7 五[1-4节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 混凝实验 4.0 姚鹏强 7 五[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 自由沉淀实验 4.0 姚鹏强 3 五[5-8节] C422生态环境实验室
[F31120503] 污染控制实验与课程设计 自由沉淀实验 4.0 姚鹏强 4 四[5-8节] C422生态环境实验室

 

 

版权所有©威尼斯9499登录入口威尼斯9499登录入口 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600